格安SIMへの乗り換えをするときに忘れていけないのが、乗り換え(MNP)キャンペーンです。格安SIMにすることで、月々の携帯料金を安くすることができます。
格安SIMのキャンペーンでは、端末代の割引やPayPayや楽天などのポイント還元、月額料金の割引などの恩恵が受けられます。
この記事では、格安SIM10社の最新キャンペーンを徹底比較。さらにキャンペーンを利用するメリット・デメリットも解説します。
この記事のまとめ
- 各社のキャンペーンを参照してお得に利用できる格安SIMを導入する
- キャンペーンにはポイント還元・キャッシュバックなどのメリットがある
- キャンペーンの適用期限を必ず確認する
- 選べない方は楽天モバイルに乗り換えがおすすめ
格安SIMのキャンペーンを目的別に比較
iPhone端末セットキャンペーンがおすすめな格安SIM
格安SIMでは、iPhoneなどの端末購入と同時に他社から乗り換えてプランを契約することで、端末割引やポイント還元などの特典をもらえるキャンペーンを実施しています。
格安SIM | 特典内容 | キャンペーン |
![]() | 最大36,000円相当お得 取り扱いのあるiPhone全機種対象 | iPhoneトク得乗り換え! 対象のiPhoneが最大36,000円相当おトク! |
![]() UQモバイル | 最大22,000円割引 対象機種オンライン購入&対象プランに乗り換え | UQ mobileオンラインショップ おトク割 |
![]() ahamo | 最大33,000円割引 iPhone15plus←33,000円割引 取り扱いのあるiPhone全機種対象 | 5G WELCOME割 |
![]() | 最大43,920円割引 | オンラインショップ割引 |
1円スマホキャンペーンを実施している格安SIM
1円スマホの販売は、2023年11月に総務省より発表された「モバイル市場競争促進プラン」により、規制が強化されています。
しかし、他社からプランを乗り換えるMNP乗り換えキャンペーンを使って、指定の端末を購入すれば、スマホの端末代を1円にすることもできます。
2024年12月時点で実施されているスマホ1円キャンペーンを比較しました。
格安SIM | 対象機種 | キャンペーン 条件など |
![]() | 1円 | 10周年大特価 ・シンプル2 M/Lプラン一括払い |
![]() LIBMO | 1円 :moto g24 :Redmi 14C | ・新規契約と同時に端末購入 |
格安SIMのキャンペーンを10社比較
ここでは、以下の格安SIM10社のキャンペーンを比較していきます。
格安SIM | 楽天モバイル | UQモバイル | ahamo | LINEMO | povo | Y!mobile | mineo | IIJmio | NUROモバイル | イオンモバイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
キャンペーン例 | 楽天ポイント | 最大9,350円割引 | 最大33,000円割引 | PayPayポイント 最大20,000円相当付与 | au PAY残高 最大10,000円相当還元 | 新規契約事務手数料 無料 | 電子マネーギフト プレゼント | 最大6カ月間月額料金割引 | 毎月15GB増量 | WAONポイント 最大8,000pt進呈 |
条件 | 他社からRakuten最強プランへ乗り換え | 乗り換え+対象プラン+増量オプションに加入 | 新規契約・乗り換え | LINEMOベストプランVに他社から乗り換え・新規契約 | 他社から乗り換え | LINEモバイルから乗り換え | 対象機種購入 +新規・機種変更契約 | 大容量プラン対象の音声SIMまたは音声eSIM新規申し込み | NEOプラン・NEOプランW利用 | 他社から乗り換え +対象端末購入 |
料金プラン | 3GBまで:1,078円 3GB ~20GB:2,178円 20GB ~無制限:3,278円 | 4GB:2,365円 (各種割引適用時1,078円) 20GB :3,278円 33GB:3,278円 15GB:3,465円 (各種割引適用時2,178円) | 30GB:2,970円 110GB:4,950円 | 3GB:990円 30GB:2,970円 | 基本料0円 無制限(24時間):330円 1GB(7日間):390円 3GB (30日間):990円 20GB (30日間):2,700円 60GB(90日間):6,490円 150GB(180日間):12,980円 | 4GB:2,365円 30GB:4,015円 35GB:5,115円 | 1GB :1,298円 5GB :1,518円 10GB:1,956円 20GB:2,178円 | 2GB:440円 5GB:660円 10GB:1,100円 15GB:1,430円 20GB:1,650円 | 3GB:792円 5GB:990円 10GB:1,485円 15GB:1,790円 20GB:2,699円 40GB:3,980円 | 0.5GB:803円 3GB:1,078円 5GB:1,298円 10GB:1,848円 20GB:1,958円 50GB:3,608円 |
楽天モバイル
- キャンペーンが豊富
- 自社回線で通信速度が速い
- 料金プランがシンプル
楽天モバイルは楽天グループが提供するサービスで、2024年時点で30以上のキャンペーンを用意している点がメリットです。利用を考えている方は、自分が適用できるキャンペーンはいくつあるか確かめてみましょう。
また、料金プランがシンプルでわかりやすいことも魅力の一つです。3GBのデータを使えるプランが月額1,078円からあり、費用を簡単に理解できます。
楽天モバイルの基本情報
料金プラン | 3GBまで:1,078円 3GB ~20GB:2,178円 20GB ~無制限:3,278円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:140.1Mbps |
通信回線 | 楽天回線 au回線(パートナー回線) |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
\iPhone購入最大36,000円相当お得/
楽天モバイル
公式サイトはこちら
出典: 楽天モバイル 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
楽天モバイルの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点での楽天モバイルのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
楽天モバイルへ初めてのお申し込みで7,000ポイントプレゼントキャンペーン | 7,000ポイント付与 | 2023年11月21日〜終了日未定 (ポイント増量1/7まで) | ・新規お申し込みの方 ・楽天モバイル(ドコモ回線・au回線)の料金プランからプラン変更(移行)をする方 | ・初めて楽天モバイルに申し込む ・申し込みの翌月末日23:59までにプランの利用開始 ・申し込みの翌月末日23:59までにRakuten Linkで10秒以上通話 |
Rakuten WiFi Pocket 2Cが楽天モバイルお申し込みで1円キャンペーン | Rakuten WiFi Pocket 2Cが1円に | 2023年4月14日〜終了日未定 | 「Rakuten最強プラン」お申し込みと同時に対象製品を購入した方 | 「Rakuten最強プラン」の申し込みと同時にRakuten WiFi Pocket 2Cを購入 |
他社から乗り換えでポイントプレゼントキャンペーン | 10,000ポイント進呈 | 2023年11月1日~終了日未定 | 「Rakuten最強プラン」へ他社から乗り換える(MNP)方 | ・「Rakuten最強プラン」へ、他社からの乗り換え(MNP)で申し込む ・申し込みの翌月末日23:59までに「Rakuten最強プラン」利用開始 ・申し込みの翌月末日23:59までに「Rakuten Link」で10秒以上の通話 |
YouTube Premium3ヶ月無料キャンペーン | YouTube Premium 3ヶ月無料 | 2023年5月16日~終了日未定 | ・「Rakuten最強プラン」を利用中の方 ・YouTube Premiumを初めて利用する方 | ・「Rakuten最強プラン」へ申し込み利用開始 ・YouTube Premiumへ申し込む |
出典: 楽天モバイル 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
他社から乗り換えでポイントプレゼント(終了日未定) | 他社からRakuten最強プランの利用開始とRakuten Linkの利用で 楽天ポイント最大10,000ポイントプレゼント |
新規ご契約・プラン変更(移行)で7,000ポイントプレゼントキャンペーン(終了日未定) | Rakuten最強プランの利用開始とRakuten Linkの利用で 楽天ポイント7,000ポイントプレゼント |
「Rakuten最強プラン」+対象のAndroid製品ご購入でポイント還元キャンペーン | 対象のAndroid製品購入とRakuten最強プランの利用開始、Rakuten Linkの利用で 楽天ポイント6,000ポイントプレゼント |
出典: 楽天モバイル 公式サイト
\iPhone購入最大36,000円相当お得/
楽天モバイル
公式サイトはこちら
UQモバイル
- 未使用のデータ容量を繰り越せる
- 基本データ容量を超過しても利用できる
- かけ放題オプションが低価格で利用できる
UQモバイルは、使わなかったデータ容量を次の月に繰り越せる点が大きなメリットです。今月使い切らなかった分のインターネットの容量を来月も使えるため、通信の利用頻度にムラがある方におすすめします。
電話をたくさんかける方には、かけ放題オプションがあります。このサービスは固定料金でどれだけでも電話がかけられるサービスです。
UQモバイルの基本情報
料金プラン | コミコミプラン(20GB):3,278円 コミコミプラン+(33GB):3,278円 トクトクプラン(15GB):3,465円(各種割引適用時2,178円) ミニミニプラン(4GB):2,365円(各種割引適用時1,078円) |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:107.83Mbps |
通信回線 | au回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: UQモバイル 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
UQモバイルの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのUQモバイルのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
auかんたん決済 2024年冬のアプリストアでつかおうキャンペーン | au PAY 残高プレゼント | 2024年12月5日 (木) 0:00~2025年1月13日 (月) 23:59まで | 期間中にエントリー&支払い方法をキャリア決済にしアプリストアを利用した方 | ・キャンペーン期間中のエントリー ・期間中にGoogle アカウントのお支払い方法にキャリア決済(auかんたん決済)を設定&利用 |
UQ mobile SIM デビューキャンペーン | 最大20,000円相当 au PAY残高に還元 | 2024年7月12日~終了日未定 | 他社からの乗りかえ(MNP)、または新規契約でSIM契約・au PAY利用をした方 ※auまたはpovoからの乗りかえは対象外 | ・新規(新しい電話番号)または、他社からの乗りかえ(MNP)でSIMカード・eSIMのみを契約 |
対象プランご利用でAmazonプライム3カ月ついてくる! | Amazonプライムギフトコード3ヶ月分付与 | 2023年6月1日~終了日未定 | 「トクトクプラン/コミコミプラン」へ新規加入、または「くりこしプランM +5G/くりこしプランL +5G」をご利用中の方 | ・「トクトクプラン/コミコミプラン」へ新規加入、または「くりこしプランM +5G/くりこしプランL +5G」を利用 ・専用サイトより特典へ申し込む |
3Gとりかえ割プラス(UQ mobile) | 対象のスマホ | 2022年9月1日~終了日未定 | ・docomoが提供する3Gサービスから乗り換え、対象スマホを購入する方 | ・docomoが提供する3Gサービスから乗り換え、対象スマホを購入 |
出典: UQモバイル 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
UQ mobile オンラインショップスペシャルセール(終了日未定) | 乗り換え+対象プラン+増量オプションに加入で最大9,350円割引 |
対象プランご加入でAmazonプライム3カ月ついてくる!(終了日未定) | トクトクプランまたはコミコミプランの加入で、Amazonプライムのギフトコード3カ月分プレゼント |
3Gとりかえ割(終了日未定) | ドコモ、ソフトバンク、ワイモバイルが提供する3Gサービスから乗り換えで、対象端末が割引 |
出典: UQモバイル 公式サイト
ahamo
- 5分以内の通話が無料
- 82の国と地域で追加料金無しでデータ通信が利用できる
- 手数料が無料
ahamoは、NTTドコモが提供しているオンライン専用のサービスです。一つ目のメリットは、5分以内の国内通話が無料になることです。短時間の電話なら追加料金なしでかけ放題になります。
ahamoでは、契約や変更の際の手数料が無料です。お金を節約しながら、手軽にプランの変更が可能です。
ahamoの基本情報
料金プラン | 30GB:2,970円 110GB:4,950円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:79.99Mbps |
通信回線 | ドコモ回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: ahamo 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
ahamoの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのahamoのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
ahamo ポイ活 | 最大10%のポイントを還元 ※進呈上限4,000ポイント | 2024年4月1日〜終了日未定 | ahamo大盛りオプションとポイ活オプションを選択した方 | ahamoの大盛りオプション・ポイ活オプションを選択 |
ahamoへの乗り換えでdポイントプレゼントキャンペーン | dポイント20,000円分進呈 | 2022年5月13日(金)~終了日未定 | 他社から乗り換えで新規契約した方 | 期間中にエントリー |
ahamo対象機種をおトクに購入 | 対象機種 最大33,000円割引 | 2023年12月13日〜終了日未定 | 新規契約・乗り換えで対象機種を購入した方 | 新規契約・乗り換えで対象機種を購入 |
出典: ahamo 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
端末購入割引(終了日未定) | オンラインショップで対象の端末購入で割引 |
出典: ahamo 公式サイト
LINEMO
- LINEをデータ制限なしで利用できる
- ソフトバンクの高品質な回線を利用できる
- 手数料が無料
LINEMOは、ソフトバンクが提供するオンライン専用の新しい料金ブランドです。
LINEMOのメリットは、LINEをデータ制限なく利用できることです。LINEでのメッセージや通話をデータ使用量を気にせずに楽しめます。
LINEMOは、契約や変更時の手数料が無料です。追加の費用がかからずにサービスを変更できるため、思わず予算オーバーする心配はいりません。
LINEMOの基本情報
料金プラン | 3GB:990円 30GB:2,970円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:63.86Mbps |
通信回線 | ソフトバンク回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
\乗り換えで10,000円相当プレゼント/
LINEMO
公式サイトはこちら
出典: LINEMO 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
LINEMOの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのLINEMOのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
LINEMOベストプランV対象!PayPayポイントプレゼントキャンペーン | PayPayポイント 最大20,000円相当進呈 | 2024年11月15日~終了日未定 | 「LINEMOベストプランV」に他社から乗り換え、または新しい番号で契約した方 | 「LINEMOベストプランV」に他社から乗り換え、または新しい番号で契約 |
LINEMOベストプラン 最大6カ月分基本料全額戻ってくるキャンペーン | PayPayポイント 月額基本料最大6か月分相当進呈 | 2024/9/17(火)~ 終了日未定 | 「LINEMOベストプラン」に他社から乗り換え、または新しい番号で契約した方 | ・キャンペーン対象申込期間中に、「LINEMOベストプラン」に他社からの乗り換え、または新しい番号で申し込む |
通話オプション割引キャンペーン2 | 5分以内の国内通話定額オプションが無料 ※LINEMO契約から7ヶ月目まで | 2023年7月4日〜 終了日未定 | LINEMOを契約し、通話オプションに加入中の方 | 期間内にLINEMOに新規、他社からの乗り換え(MNP)、ソフトバンクまたはワイモバイルからの乗り換えで契約 |
LINEMOおかえりだモンキャンペーン | PayPayポイント PayPayポイント | 2023年10月19日(木)~ 終了日未定 | 「LINEMOベストプラン」「LINEMOベストプランV」に他社から乗り換えで契約した方 | ・期間中に「LINEMOベストプラン」「LINEMOベストプランV」に他社からの乗り換えで申し込み ・LINEMOの利用を開始(開通) ・該当ページを経由して申し込み |
出典: LINEMO 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
LINEMOベストプランV対象! PayPayポイントプレゼントキャンペーン(終了日未定) | LINEMOベストプランVに、他社からの乗り換えでPayPayポイント20,000円相当、新しい番号で契約で10,000円相当プレゼント |
LINEMOおかえりだモンキャンペーン(終了日未定) | LINEMOベストプランVに他社からの乗り換えでPayPayポイント4,000円相当をプレゼント LINEMOベストプランに他社からの乗り換えでPayPayポイント2,000円相当をプレゼント |
通話オプション割引キャンペーン2(終了日未定) | 他社から乗り換えで通話順定額または通話定額にかかる料金が7ヶ月間無料 |
基本料初月0円特典 (LINEMO)(終了日未定) | ソフトバンクまたはY!mobile、LINEモバイルから乗り換えで初月基本料0円 |
出典: LINEMO 公式サイト
\乗り換えで20,000円相当プレゼント/
LINEMO
公式サイトはこちら
povo
- 基本料金が0円
- 安定した通信速度で利用できる
- 契約事務手数料が無料
povoは、KDDIから提供されている2021年1月に始まったオンライン専用の新しい料金プランです。基本料金が0円で、毎月の固定費を気にせずに携帯電話を持てます。
さらに契約時の事務手数料が無料なので、新たに契約する際やプランを変更する際に余計な費用がかかりません。
povoの基本情報
料金プラン | 基本料0円 無制限(24時間):330円 1GB(7日間):390円 3GB (30日間):990円 20GB (30日間):2,700円 60GB(90日間):6,490円 150GB(180日間):12,980円 360GB(365日間):26,400円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:105.52Mbps |
通信回線 | ソフトバンク回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: povo 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
povoの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのpovoのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
新規加入でデータボーナス5GB(3日間)プレゼント! | 5GB(3日間)プレゼント | 2024年12月5日(木)10:00~2025年1月31日(金)23:59 | povo2.0を新規契約で本キャンペーン実施期間中にSIMの有効化できる方 | povo2.0の新規契約時にキャンペーンコードを入力し、実施期間中にSIMの有効化を完了 |
【ウェルカム】データ追加1GB(7日間)! | 「データ追加1GB(7日間)」トッピングを購入すると、SIM有効後7日後100円で購入可能 | 2024年6月4日~終了日未定 | povo2.0へ新規加入・乗り換える方 | ・povo2.0へ新規加入(MNP含む)し、SIM有効化を完了 ・加入後7日以内に「データ追加1GB(7日間)」トッピングを購入 |
他社からお乗り換えで au PAY 残高還元キャンペーン! | 期間内に対象トッピングを購入で、au PAY 残高に最大10,000円相当を還元 | 2023年12月15日~終了日未定 | 他社から乗り換える方 | ・他社(au/UQ mobile/povo1.0を除く)からMNP ・povo2.0のSIM有効化をキャンペーン期間内に完了 ・対象トッピング購入時点でau IDをpovoアカウントと連携 ・SIMを有効化した7日後の23:59までに対象トッピングを購入 ・au PAY 残高還元までに、連携したau IDで「au PAY」の利用を開始 |
出典: povo 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
他社からお乗り換えでau PAY 残高還元キャンペーン!(終了日未定) | 他社から乗り換えでau PAY残高に最大10,000円相当還元 |
【ウェルカム】データ追加1GB(7日間)トッピング!(終了日予定) | 「データ追加1GB(7日間)」トッピングを、povo2.0へ新規で加入いただき、SIM有効化してから7日間、100円で購入できる |
出典: povo 公式サイト
Y!mobile
- 家族割引でお得に利用できる
- 余ったデータを繰り越せる
- キャンペーンが豊富
Y!mobileはソフトバンクが運営するサブブランドです。同サービスは家族割引があるため、家族で使えば月々の料金をお得にできます。家族割引とは、同じ家族がY!mobileを使うと、それぞれの料金が安くなる制度です。
さらに、Y!mobileはキャンペーンが豊富です。初期費用が安くなったり、特典が得られたりするため、お得に利用できます。
Y!mobileの基本情報
料金プラン | シンプル2S(4GB):2,365円 シンプル2M(30GB ):4,015円 シンプル2L(35GB):5,115円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:87.51Mbps |
通信回線 | ソフトバンク回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: Y!mobile 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
Y!mobileの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのY!mobileのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
【特典リニューアル】 SIMカード/eSIM契約でPayPayポイントプレゼント | 最大20,000円相当のPayPayポイントを付与 | 2024年11月22日10:00〜終了日未定 | 他社から乗り換え/新規契約でシンプル2S/M/Lとデータ増量オプションに加入した方 | ・USIMカード単体/eSIM単体契約 ・新規契約/他社回線からの乗り換え ・シンプル2 S/M/Lを契約 |
60歳以上 通話ずーっと割引キャンペーン | 対象プランの月額料 永年1,100円割引 | 2021年2月18日~終了日未定 | 60歳以上の方 | ・シンプルS/M/Lまたはシンプル2 S/M/Lに加入 ・スーパーだれとでも定額+/スーパーだれとでも定額(S)に申込 ・「ケータイ・スマホに契約変更で、国内通話ずーっと割引キャンペーン」未適用 |
データ増量無料キャンペーン3 | データ増量オプションの月額料 6ヶ月間無料 | 2023年6月14日~終了日未定 | データ増量オプションに初めて加入する方 | データ増量オプションに初めて加入 |
家族割引サービス | 2台目以降は毎月1,100円割引 | 終了日未定 | 家族でY!mobileを利用している方 | 家族(血縁・婚姻)、もしくは同住所であることの確認が必須 |
出典: Y!mobile 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
ワイモバ親子割(2024年11月13日~終了日未定) | 対象者に割引を実施 |
おうち割(終了日未定) | 対象のおうちのネットまたはでんきと対象プランの申し込みで割引 |
事務手数料0円特典(LINE モバイル→ワイモバイル)(終了日未定) | LINEモバイルから乗り換えで新規契約事務手数料が無料 |
家族割引サービス(終了日未定) | 家族などで利用する複数回線を指定料金プランで契約することで割引 |
出典: Y!mobile 公式サイト
mineo
- 3大キャリアの回線を利用できる
- プランが豊富
- 通話かけ放題のプランがお得に利用できる
mineoは、au・NTTドコモ・ソフトバンクの3大キャリアの回線を使えるサービスです。住んでいる場所によって一番つながりやすい回線を選べるため、安定してデータ通信を利用できます。
さらにmineoには、通話かけ放題のプランがあります。追加料金なしでいくらでも電話をかけられるため、通話する頻度が多い方はよりお得に利用できます。
mineoの基本情報
料金プラン | 【シングルタイプ(データ通信のみ)】 1GB;880円 5GB:1,265円 10GB:1,705円 20GB:1,925円 【デュアルタイプ(データ通信+音声通話)】 1GB :1,298円 5GB :1,518円 10GB:1,956円 20GB:2,178円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:48.79Mbps |
通信回線 | ドコモ回線 au回線 ソフトバンク回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: mineo 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
mineoの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのmineoのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
Redmi Note 13 Pro+ 5G端末購入で電子マネーギフトプレゼントキャンペーン | EJOICAセレクトギフト(電子マネーギフト)4,000円分プレゼント | 2024年12月3日(火)~2025年1月31日(金) | Redmi Note 13 Pro+ 5Gを新規・機種変更契約する方 | ・期間中にRedmi Note 13 Pro+ 5Gを購入(新規・タイプ/プラン変更・端末追加購入) ・お試し200MBコースの申込と同時に端末購入・利用中に端末追加購入された方は適用対象外 |
AQUOS sense9 8GB/256GBモデル 購入で電子マネーギフト プレゼントキャンペーン | EJOICAセレクトギフト(電子マネーギフト)3,000円分プレゼント | 2024年11月21日(木)~2024年12月27日(金) | AQUOS sense9 8GB/256GBを新規・機種変更契約する方 | ・期間中にAQUOS sense9 8GB/256GBを購入(新規・タイプ/プラン変更・端末追加購入) ・お試し200MBコースの申込と同時に端末購入・利用中に端末追加購入された方は適用対象外 |
OPPO Reno11 A端末購入で電子マネーギフトプレゼントキャンペーン | EJOICAセレクトギフト(電子マネーギフト)2,000円分プレゼント | 2024年11月21日(木)~2024年12月27日(金) | OPPO Reno11 Aを新規・機種変更契約する方 | ・期間中にOPPO Reno11 Aを購入(新規・タイプ/プラン変更・端末追加購入) ・お試し200MBコースの申込と同時に端末購入・利用中に端末追加購入された方は適用対象外 |
出典: mineo 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
AQUOS sense9 8GB/256GBモデル購入で電子マネーギフト プレゼントキャンペーン (2024年12月27日(金)まで) | EJOICAセレクトギフト(電子マネーギフト)3,000円分プレゼント |
OPPO Reno11 A端末購入で電子マネーギフトプレゼントキャンペーン (2024年12月27日(金)まで) | EJOICAセレクトギフト(電子マネーギフト)2,000円分プレゼント |
出典: mineo 公式サイト
IIJmio
- 月額料金が安い
- 取り扱う端末が豊富
- 通信制限時でも一定期間高速で通信できるバースト機能がある
IIJmioは、月額料金が安い点が魅力です。20GBでも1,600円代で利用できるため、毎月の携帯電話の料金を抑えたい方には良い選択肢となります。
データ使用量が制限を超えても一定期間高速で通信できるバースト機能があります。バースト機能により、速度制限がかかった後も快適にインターネットを利用できます。
IIJmioの基本情報
料金プラン ※2025/2/3まで5GB増量中 (最大6か月) | 【データeSIM(ドコモ回線のみ)】 2GB:440円 5GB:660円 10GB:1,100円 15GB:1,430円 20GB:1,650円 【データ(ドコモ回線のみ)】※ 2GB:850円 10GB:990円 15GB:1,500円 20GB:1,800円 25GB:2,000円 【SMS】 2GB:820円 5GB:970円 10GB:1,470円 15GB:1,780円 20GB:1,980円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:48.8Mbps |
通信回線 | ドコモ回線 au回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: IIJmio 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
IIJmioの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのIIJmioのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
他社からのりかえでスマホが特別価格 | スマホ最大60,280円割引 | 2023年11月1日~終了日未定 | IIJmio ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入かつ対象端末を同時購入する方 | IIJmio ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入かつ対象端末の同時購入 |
トクトクキャンペーン 通話定額オプション割引 | オプション月額利用料 6ヵ月間500円割引 | 2024年9月3日~2025年2月3日 | IIJmioモバイルサービスギガプランを申し込み・または利用中の方 | 期間中に通話定額オプションを申し込み |
トクトクキャンペーン 音声限定!大容量プラン月額割引&データ5ギガ増量 | 最大6ヵ月間月額料金 400円割引 + 5GBデータ増量 | 2024年9月3日~2024年2月3日 | 大容量プラン(30ギガ・40ギガ・50ギガ)の音声SIMまたは音声eSIMを申し込む方 | 大容量プラン(30,40,50ギガ)の音声SIMまたは音声eSIMを申し込み |
家族割引キャンペーン | 1回線当たり月額料金 100円割引 | 2024年10月1日~ | 対象回線が2回線以上ある方 | ・ギガプランの音声SIM・音声eSIMを2回線以上利用中 ・IIJmioご案内メールの受信設定が「ON(受け取る)」 ・登録メールアドレスが有効である ・「家族割引」に申し込み |
出典: IIJmio 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
他社からのりかえでスマホが特別価格(終了日未定) | MNP転入(音声SIM/音声eSIM)のギガプラン回線と対象端末をセット購入で、最大60,280円割引 |
CMF Phone1新機種発売記念キャンペーン(2025年1月14日まで) | MNP転入(音声SIM/音声eSIM)のギガプラン回線と「CMF Phone1【IIJ限定】発売記念BOX」をセット購入で、端末本体を特別価格で提供 |
出典: IIJmio 公式サイト
NUROモバイル
- 月額料金が安い
- プランが豊富
- キャッシュバックが多い
NUROモバイルのメリットは、月額料金が安いことです。300円代のプランもあり、毎月の携帯電話の費用を節約したい方にとって魅力的な選択肢となります。
NUROモバイルでは、キャッシュバックキャンペーンが頻繁に行われているため、契約時に追加の節約が見込めます。初期費用を抑えつつサービスを始めたい方にとって、大きなメリットです。
NUROモバイルの基本情報
料金プラン | 【データ専用SIM】 0.2GB:330円 3GB:627円 5GB:825円 10GB:1,320円 15GB:1,625円 【SMS付きデータSIM】 0.2GB:495円 3GB:792円 5GB:990円 10GB:1,485円 15GB:1,790円 【音声通話SIM】 3GB:792円 5GB:990円 10GB:1,485円 15GB:1,790円 20GB:2,699円 40GB:3,980円 5分かけ放題(1GB):930円 10分かけ放題(1GB):1,320円 かけ放題(1GB):1,870円 |
---|---|
通信速度※ | 平均ダウンロード速度:60.3Mbps |
通信回線 | ドコモ回線 au回線 ソフトバンク回線 |
契約年数の縛り | なし |
eSIM対応 | ◯ |
出典: NUROモバイル 公式サイト
※出典:みんなのネット回線速度
NUROモバイルの今月おすすめキャンペーン
2024年12月時点でのNUROモバイルのおすすめキャンペーンは、以下の通りです。
キャンペーン名 | 特典内容 | 期間 | 対象者 | 適用条件 |
---|---|---|---|---|
NEOプラン・NEOプランW 全員に15GB増量キャンペーン! | 毎月15GB増量 | 2024年12月1日0:00~2025年1月31日23:59 | NEOプラン・NEOプランWを利用している方 | ・期間中にNEOプラン・NEOプランWを利用 |
バリュープラスお乗り換え特典 | 月額基本料金3ヶ月間割引 ※新規の場合は1ヶ月間 | 終了日未定 | 新規契約・他社から乗り換える方 | ・音声通話付きSIMのVSプラン/VMプラン/VLプランVLLプランのいずれかに新規または他社からの乗り換えで申し込む ・特典適用期間中、下位プランへ変更せず利用を継続 |
出典: NUROモバイル 公式サイト
2024年12月時点でMNP・スマホ乗り換え時に利用できるキャンペーン
キャンペーン名・終了日 | 概要 |
---|---|
