# questionary
お客様満足度アンケート
サービスをご案内した担当者の評価
- ※2024年1月〜6月の計測データの割合
- ※小数点以下は四捨五入
年間評価件数をみる
年代:
★評価平均 | 回答件数 | ★5 | ★4 | ★3 | ★2 | ★1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 3.9 | 5,770 | 1,580 | 2,520 | 1,385 | 166 | 119 |
2024年6月 | 3.9 | 692 | 180 | 288 | 195 | 18 | 11 |
5月 | 3.8 | 581 | 121 | 274 | 152 | 18 | 16 |
4月 | 3.9 | 825 | 218 | 373 | 202 | 13 | 19 |
3月 | 3.9 | 1,073 | 294 | 463 | 261 | 36 | 19 |
2月 | 3.9 | 1,505 | 423 | 662 | 346 | 48 | 26 |
1月 | 4.0 | 1,094 | 344 | 460 | 229 | 33 | 28 |

ご意見・ご要望に関する
お問い合わせ
業商品・サービス・お客様対応などのご意見やご要望はお気軽にお問い合わせください。